| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | (000560)昆百大A业绩预测(0906) ![]() |
财酷网 | 07:01 | 09-06 |
| 15 | 0 | (000560)昆百大A业绩预测(0905) ![]() |
财酷网 | 09-05 | 09-05 |
| 15 | 0 | 560 | nfsun1 | 09-04 | 09-04 |
| 14 | 0 | (000560)昆百大A业绩预测(0904) ![]() |
财酷网 | 09-04 | 09-04 |
| 18 | 0 | 5倍市盈率,提前到底,提前回补,提前反转!!! | 多空之战 | 09-03 | 09-03 |
| 16 | 0 | 000560大涨在既 | 202.43.195.* | 09-03 | 09-03 |
| 18 | 0 | (000560)昆百大A业绩预测(0903) ![]() |
财酷网 | 09-03 | 09-03 |
| 1 | 0 | (000560)昆百大A业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (000560)昆百大A业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 22 | 0 | 国金证券:昆百大A季度业绩不均衡风险已释放价值 | 203.162.2.* | 09-01 | 09-01 |
| 30 | 0 | 昆百大A:季度业绩不均衡风险已释放 | leiyi1221 | 08-29 | 08-29 |
| 31 | 0 | [最新公告]昆百大A业绩预告 | 绝代双鸡 | 08-28 | 08-28 |
| 35 | 0 | 每股未分配利润1.9434元,每股净资产3.474元,跌 | 明灯大师 | 08-28 | 08-28 |
| 32 | 0 | 业绩出来了,每股收益0.0382元,净资产也上来了 | 218.25.108.* | 08-28 | 08-28 |
| 28 | 0 | 别哭了,都会过去的‘’ | 219.147.203.* | 08-28 | 08-28 |
| 27 | 0 | 8.27日成交回报明细。 | nox912 | 08-28 | 08-28 |
| 34 | 0 | 猪东西/死屎/NND | 石化大亨 | 08-27 | 08-27 |
| 52 | 0 | 庄家继续做差价制造震荡低吸,5.18我会继续加仓! | 蓝色水杯 | 08-27 | 08-27 |
| 45 | 0 | 昆百大向上突破难于上青天 | weare20 | 08-25 | 08-25 |
| 38 | 0 | 操盘手:A股就像情窦初开的孩子(组图) | 大幽默家 | 08-24 | 08-24 |
| 56 | 0 | 昆百大,会大涨 | 我爱中石油 | 08-23 | 08-23 |
| 51 | 0 | 业绩不是靠吹的 | 童年蓝蓝 | 08-19 | 08-19 |
| 84 | 0 | 等破5块后在批量买入吧,到3块再满仓。。呵呵,谢 | 免贵姓牛 | 08-19 | 08-19 |
| 98 | 0 | 版主,曹泥ma,很多字不让! | dapaomo08 | 08-18 | 08-18 |
| 119 | 0 | 大小非不减持,而且大股东要增持,强力买入 | 140.109.17.* | 08-18 | 08-18 |
| 108 | 0 | 昆百大新天地店经营情况怎样?今年可以盈利吗? | 218.249.83.* | 08-18 | 08-18 |
| 54 | 0 | 昆百大现状与未来的基本分析 | maiami | 08-16 | 08-16 |
| 51 | 0 | 昆百大已经进入收获期 | 大娟 | 08-15 | 08-15 |
| 43 | 0 | 致辞 | brainfu | 08-15 | 08-15 |
| 40 | 0 | 致辞 | 没有了 | 08-15 | 08-15 |
| 41 | 0 | 终极目标可能在4块多,不排除进入3块行列,当然5 | maiami | 08-13 | 08-13 |
| 49 | 0 | 今天会再跌停吗? | wangketian | 08-12 | 08-12 |
| 47 | 0 | 公司的高管对股民不负责任,说话就等于在放屁 | 风驰2 | 08-12 | 08-12 |
| 64 | 0 | 昆百大:5.8倍市盈率,今天顷我之财买入,你们呢 | xyq368 | 08-11 | 08-11 |
| 38 | 0 | 昆百大A基本面 | 59.125.18.* | 08-10 | 08-10 |
| 72 | 0 | 机构今天抛盘了 | 60.247.100.* | 08-08 | 08-08 |
| 67 | 0 | 百大股友群:67408846,欢迎加入 | 220.163.116.* | 08-07 | 08-07 |
| 71 | 0 | 没见过这么烂的公司,这么不要脸的公司,好好学习 | weare20 | 08-07 | 08-07 |
| 73 | 0 | 尊敬的散户们 | nox911 | 08-07 | 08-07 |
| 87 | 0 | 昆百大庄家在补仓 | tiazqb | 08-05 | 08-05 |
| 52 | 0 | 昆百大A7元见 | 203.252.46.* | 08-05 | 08-05 |
| 50 | 0 | 庄家顺势吸筹真是高 | 218.71.0.* | 08-04 | 08-04 |
| 52 | 0 | 傻股,别把自个当蓝筹 | kitty101 | 08-04 | 08-04 |
| 54 | 0 | 重大利好!周一准备迎接涨停! | leiyi1221 | 08-03 | 08-03 |
| 81 | 0 | 昆百大放量上攻 | mrfarmer | 07-30 | 07-30 |
| 58 | 0 | 000560今天必涨停,立贴为证 | 2008dai | 07-30 | 07-30 |
| 66 | 0 | 城市理想8月开盘,将迎来火爆场面,股价准备番倍 | 218.71.30.* | 07-30 | 07-30 |
| 89 | 0 | 昆百大A今天表现不错 | 6123612361 | 07-28 | 07-28 |
| 70 | 0 | 4月19日上午10时,令全城期待已久的百大城市理想 | 218.71.10.* | 07-27 | 07-27 |
| 76 | 0 | 现在拿着股票心里不踏实 | yuchaoqing | 07-24 | 07-24 |
| 83 | 0 | 昆百大:7倍市盈率,超级无敌严重低估王,风险等 | 219.232.224.* | 07-24 | 07-24 |
| 70 | 0 | 昆百大:目前严重低估,二季度基金进一步加仓3个 | beautifulk | 07-24 | 07-24 |
| 81 | 0 | 昆百大:主力重仓高度控盘,翻番指日可待,目标价 | 圣歌八股 | 07-24 | 07-24 |
| 87 | 0 | 000560的一些深层次思考 | 211.147.4.* | 07-21 | 07-21 |
| 79 | 0 | 呵呵,上午我8块3都卖了,你接着了吗,等跌倒7块 | 203.162.2.* | 07-21 | 07-21 |
| 83 | 0 | 持有昆百大真让人绝望 | 谁来呵护我 | 07-18 | 07-18 |
| 84 | 0 | 没气魄,要出货,有种来个20%的振幅.明明下面没有接 | 125.135.15.* | 07-18 | 07-18 |
| 88 | 0 | 昆百大A股友进 | shenmiren2 | 07-18 | 07-18 |
| 83 | 0 | 特大利空2 | 石化大亨 | 07-18 | 07-18 |
| 83 | 0 | 特大利空3 | 西马之王 | 07-18 | 07-18 |
| 78 | 0 | 000560还在卖 | zd2903101 | 07-18 | 07-18 |
| 59 | 0 | 昆百大A大宗交易 | 211.22.11.* | 07-17 | 07-17 |
| 104 | 0 | 中金以高于市价大手买入没有昆百大 | 在田野的希 | 07-17 | 07-17 |
| 91 | 0 | 中金以高于市价大手买入昆百大 | 218.71.0.* | 07-16 | 07-16 |
| 107 | 0 | 操盘手性格变态主力相争死最后谁得利! | 203.162.2.* | 07-16 | 07-16 |
| 130 | 0 | 昆百大:罕见地量,跌无可跌,除非主力走人,已没 | yangqianyi | 07-15 | 07-15 |
| 64 | 0 | 城市理想项目现在均价为6400元一平方米,而之前估 | 60.28.31.* | 07-14 | 07-14 |
| 57 | 0 | 昆百大A:计量模式拯救财报 | 211.147.4.* | 07-14 | 07-14 |
| 67 | 0 | 000560还不到时间起飞.8月底吧,15元在右! | 我要high股 | 07-13 | 07-13 |
| 79 | 0 | 昆百大:主力重仓深套,此股没有大小非减持压力, | 61.155.22.* | 07-12 | 07-12 |
| 81 | 0 | 8倍市赢率难道还有风险?上升空间巨大! | 218.25.108.* | 07-10 | 07-10 |
| 80 | 0 | 买000560-------就是买昆明百货地产的未来 | huanglinya | 07-10 | 07-10 |
| 96 | 0 | 买QFII买的股票---000560---------长线持有比较可 | 218.71.30.* | 07-10 | 07-10 |
| 60 | 0 | 盘面看有主力买入200手的,看来现在是大涨的前夕 | gothika | 07-09 | 07-09 |
| 76 | 0 | 000560极其重大利好 | wangketian | 07-07 | 07-07 |
| 72 | 0 | 很明显中,央关于稳定房地产市场的态度就是指不希 | 60.191.25.* | 07-07 | 07-07 |
| 83 | 0 | 目前这种的政策还可能有新低吗?7.66是昆百大的底 | 风驰 | 07-07 | 07-07 |
| 60 | 0 | 我确定我就是中国首富(首负),因为我买了昆百大 | 218.202.7.* | 07-07 | 07-07 |
| 50 | 0 | 热钱已等在A股门边 | hansung | 07-07 | 07-07 |
| 62 | 0 | 边缘股 | zww212121 | 07-07 | 07-07 |
| 57 | 0 | 这个时候应该出现大单才好,如果这个单由我来下, | 211.154.220.* | 07-07 | 07-07 |
| 81 | 0 | 借鉴台股走势图 | 218.223.220.* | 07-07 | 07-07 |
| 68 | 0 | 前几天出的那个公告 | 伤悲 | 07-04 | 07-04 |
| 78 | 0 | 昆百大:即将一鸣惊人的地产小霸王 | 60.247.100.* | 07-02 | 07-02 |
| 75 | 0 | 昆百大也挺可怜 | zhppff | 07-02 | 07-02 |
| 78 | 0 | 现在逢低买入000560!!!! | wmddnyty | 07-02 | 07-02 |
| 84 | 2 | 000560每股净资产5元,08年每股收益1.00元(基金 | 60.247.100.* | 07-01 | 07-01 |
| 68 | 0 | 大盘新一轮牛市开始 | wangketian | 07-01 | 07-01 |
| 118 | 2 | 这个 | 61.234.181.* | 05-27 | 05-26 |
| 151 | 0 | 主力调仓志在新起点 | 121.204.216.* | 05-23 | 05-23 |
| 325 | 0 | 看涨 | 220.202.72.* | 03-31 | 03-31 |
| 329 | 0 | 看涨 | 218.246.239.* | 03-23 | 03-23 |
| 313 | 0 | 马上要爆长 | 220.207.142.* | 03-20 | 03-20 |
| 336 | 0 | 看跌 | 218.246.239.* | 03-08 | 03-08 |
| 98926 | 5 | 关于昆百大A的网友评论 | 192.168.1.* | 02-09 | 08-31 |
